date-vir - v8.6.2
    Preparing search index...

    Variable httpDateStringShapeConst

    httpDateStringShape: (
        defaultValue?:
            | `Mon, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`,
    ) => Shape<
        TUnsafe<
            | `Mon, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Mon, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Tue, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Wed, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Thu, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Fri, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sat, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
            | `Sun, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`,
        >,
    > = ...

    A shape definition for HttpDateString.

    Type Declaration

      • (
            defaultValue?:
                | `Mon, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`,
        ): Shape<
            TUnsafe<
                | `Mon, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Mon, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Tue, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Wed, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Thu, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Fri, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sat, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
                | `Sun, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`,
            >,
        >
      • Parameters

        • OptionaldefaultValue:
              | `Mon, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Mon, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Mon, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Mon, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Mon, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Mon, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Mon, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Mon, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Mon, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Mon, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Mon, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Mon, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Tue, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Tue, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Tue, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Tue, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Tue, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Tue, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Tue, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Tue, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Tue, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Tue, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Tue, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Tue, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Wed, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Wed, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Wed, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Wed, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Wed, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Wed, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Wed, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Wed, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Wed, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Wed, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Wed, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Wed, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Thu, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Thu, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Thu, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Thu, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Thu, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Thu, ${number} Jun ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Thu, ${number} Jul ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Thu, ${number} Aug ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Thu, ${number} Sep ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Thu, ${number} Oct ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Thu, ${number} Nov ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Thu, ${number} Dec ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Fri, ${number} Jan ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Fri, ${number} Feb ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Fri, ${number} Mar ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Fri, ${number} Apr ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
              | `Fri, ${number} May ${number} ${number}:${number}:${number} GMT`
